| Monat | PV kWh | Einsp. kWh | Erlös € | Ø ct | Bezug kWh | Kosten € | Ø ct | Fix € | Netto € | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26 | 633 | 572 | 52,34 | 9,2 | 0,0 | 0,00 | – | 1,34 | 51,00 | 3 |
| Jul 26 | 5.674 | 4.963 | 394,85 | 8,0 | 3,7 | 0,72 | 19,7 | 13,73 | 380,40 | 31 |
| Aug 26 | 5.017 | 4.372 | 412,15 | 9,4 | 0,5 | 0,10 | – | 11,96 | 400,10 | 27 |
| Tag | PV kWh | Einsp. kWh | Erlös € | Ø ct | Bezug kWh | Kosten € | Ø ct | Fix € | Netto € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08. | 194,9 | 176,9 | 19,21 | 10,9 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 18,77 |
| 26.08. | 177,1 | 140,2 | 17,95 | 12,8 | 0,01 | 0,01 | – | 0,44 | 17,50 |
| 25.08. | 115,4 | 111,5 | 15,20 | 13,6 | 0,01 | 0,00 | – | 0,44 | 14,76 |
| 24.08. | 222,0 | 198,9 | 22,22 | 11,2 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 21,77 |
| 23.08. | 131,8 | 99,6 | 7,04 | 7,1 | 0,09 | 0,01 | – | 0,44 | 6,59 |
| 22.08. | 142,1 | 92,8 | 7,15 | 7,7 | 0,26 | 0,04 | 17,5 | 0,44 | 6,67 |
| 21.08. | 115,5 | 99,6 | 13,07 | 13,1 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 12,63 |
| 20.08. | 110,7 | 92,0 | 10,99 | 11,9 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 10,55 |
| 19.08. | 188,1 | 158,5 | 18,60 | 11,7 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 18,16 |
| 18.08. | 55,8 | 36,6 | 4,91 | 13,4 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 4,47 |
| 17.08. | 105,1 | 90,7 | 13,07 | 14,4 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 12,63 |
| 16.08. | 143,5 | 122,6 | 10,69 | 8,7 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 10,25 |
| 15.08. | 219,3 | 186,4 | 10,33 | 5,5 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 9,89 |
| 14.08. | 246,2 | 229,9 | 18,04 | 7,8 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 17,59 |
| 13.08. | 255,3 | 234,7 | 23,98 | 10,2 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 23,54 |
| 12.08. | 247,4 | 233,7 | 19,50 | 8,3 | 0,01 | 0,01 | – | 0,44 | 19,06 |
| 11.08. | 255,2 | 226,4 | 19,73 | 8,7 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 19,28 |
| 10.08. | 218,0 | 201,4 | 21,46 | 10,7 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 21,02 |
| 09.08. | 106,1 | 103,9 | 5,73 | 5,5 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 5,29 |
| 08.08. | 262,5 | 228,5 | 8,70 | 3,8 | 0,02 | 0,01 | – | 0,44 | 8,25 |
| 07.08. | 187,4 | 155,7 | 15,76 | 10,1 | 0,02 | 0,00 | – | 0,44 | 15,32 |
| 06.08. | 198,1 | 180,6 | 22,07 | 12,2 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 21,62 |
| 05.08. | 246,8 | 221,6 | 22,19 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 21,75 |
| 04.08. | 247,2 | 208,6 | 21,75 | 10,4 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 21,31 |
| 03.08. | 244,6 | 202,9 | 21,08 | 10,4 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 20,64 |
| 02.08. | 157,8 | 140,2 | 8,37 | 6,0 | 0,09 | 0,01 | – | 0,44 | 7,92 |
| 01.08. | 223,2 | 197,9 | 13,35 | 6,7 | 0,01 | 0,00 | – | 0,44 | 12,90 |
| 31.07. | 228,7 | 200,6 | 20,25 | 10,1 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 19,81 |
| 30.07. | 235,9 | 229,7 | 17,74 | 7,7 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 17,29 |
| 29.07. | 255,9 | 230,5 | 16,90 | 7,3 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 16,46 |
| 28.07. | 229,7 | 219,0 | 11,70 | 5,3 | 0,00 | 0,00 | – | 0,44 | 11,26 |
| Posten | Preis | Wo enthalten |
|---|---|---|
| EPEX-Spotpreis (stündlich) | variabel | Bezug & Einspeisung |
| Bezug pro kWh: Spot + Anbieter-Aufschlag + Netznutzung LINZ NETZ (5,57 ct) + SNAP (4,46 ct) + Netzverlust (0,487 ct) + EAG je kWh + 20 % USt | Formel: 4,4763 ct + (Spot + 7,984 ct) × 1,2 | Spalte „Kosten" / Ø-Bezugstarif |
| Einspeisung pro kWh (smartSUNHOURLY) | Spot × 0,8 | Spalte „Erlös" / Ø-Einspeisetarif |
| Netzleistung NE7 pauschal (LINZ NETZ) | 0,147945 €/Tag | Spalte „Fixkosten" (≈ 13,73 €/Monat inkl. USt) |
| Zähler / Messentgelt (LINZ NETZ) | 0,078247 €/Tag | |
| EAG-Pauschale NE7 | 0,05211 €/Tag | |
| EAG Förderbeitrag Leistung NE7 | 0,0104 €/Tag | |
| Grundgebühr smartENERGY (smartCONTROL) | 2,49 €/Monat |
Tagespauschalen und Grundgebühr netto, in der Fixkosten-Spalte mit 20 % USt eingerechnet. Quelle: smartENERGY-Rechnung Juli 2026. Netto-Ertrag = Erlös − Kosten − Fixkosten → deckungsgleich mit dem Rechnungsbetrag.
Ø-Tarife = tatsächlich erzielte Durchschnitte (€ ÷ kWh × 100); leer, wenn die Menge zu klein ist (Tag < 0,2 kWh, Monat/Jahr < 1 kWh). Netto-Ertrag = Erlös − Kosten − Fixkosten (positiv = verdient, all-in). Quelle: energie_history.db · täglich 01:06 neu erzeugt.